Kesilen Metin
| # | Karakter | Kesilen Metin | Krallık |
|---|---|---|---|
| 51 | eNDLeSSLove | 1.486.854 | ![]() |
| 52 | KralHain27 | 1.472.836 | ![]() |
| 53 | BROTHERS | 1.464.419 | ![]() |
| 54 | 4G0 | 1.440.815 | ![]() |
| 55 | IISAKARYALII | 1.436.775 | ![]() |
| 56 | Ares | 1.391.690 | ![]() |
| 57 | 51YAH | 1.389.670 | ![]() |
| 58 | sewer | 1.381.048 | ![]() |
| 59 | llRoNesaNs | 1.352.597 | ![]() |
| 60 | RoadToFinal | 1.348.351 | ![]() |


