Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 1 | MoonStar | 1.151 sa 47 dk | ![]() |
| 2 | Ryuka | 1.151 sa 24 dk | ![]() |
| 3 | DizdarFarmm | 1.148 sa 58 dk | ![]() |
| 4 | RYUG | 1.148 sa 4 dk | ![]() |
| 5 | KAMl | 1.130 sa 33 dk | ![]() |
| 6 | 66KRaL34 | 1.112 sa 48 dk | ![]() |
| 7 | CAMIGURESCISI | 1.104 sa 5 dk | ![]() |
| 8 | JeLiB10 | 1.098 sa 28 dk | ![]() |
| 9 | T0D0RAN | 1.096 sa 26 dk | ![]() |
| 10 | WearyHearts2 | 1.094 sa 47 dk | ![]() |


