Açılan Sandık
| # | Karakter | Açılan Sandık | Krallık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewilljin | 5.975.896.045 | ![]() |
| 2 | DizdarFarmm | 2.490.422.934 | ![]() |
| 3 | BlackWorld | 1.671.737.405 | ![]() |
| 4 | AchiLeus | 1.614.578.448 | ![]() |
| 5 | HARRYPOTTERR | 1.329.911.252 | ![]() |
| 6 | 4N4N4S | 1.307.209.955 | ![]() |
| 7 | H3RO | 1.232.891.800 | ![]() |
| 8 | febrisx | 1.228.562.715 | ![]() |
| 9 | Livi2286 | 1.126.331.172 | ![]() |
| 10 | KAMl | 1.044.504.753 | ![]() |


