Açılan Sandık
| # | Karakter | Açılan Sandık | Krallık |
|---|---|---|---|
| 11 | ALPARSLAN | 1.034.524.416 | ![]() |
| 12 | Marwolaethz | 913.611.062 | ![]() |
| 13 | BABUSSULTAN | 909.390.891 | ![]() |
| 14 | Boyka116 | 900.373.917 | ![]() |
| 15 | gaddar44 | 890.073.347 | ![]() |
| 16 | MoRBiuSv1 | 852.923.539 | ![]() |
| 17 | JITEMM | 850.991.509 | ![]() |
| 18 | IxKuBaTxI | 846.870.465 | ![]() |
| 19 | llRoNesaNs | 824.257.641 | ![]() |
| 20 | KARAMURAT | 789.282.955 | ![]() |



