Açılan Sandık
| # | Karakter | Açılan Sandık | Krallık |
|---|---|---|---|
| 51 | HadesTR | 301.291.010 | ![]() |
| 52 | IISAKARYALII | 298.256.699 | ![]() |
| 53 | DeST | 295.450.778 | ![]() |
| 54 | Ares | 294.917.065 | ![]() |
| 55 | Magnum44 | 276.634.179 | ![]() |
| 56 | MADARAA | 271.613.903 | ![]() |
| 57 | methforspeed | 258.295.387 | ![]() |
| 58 | LAZKOPAT55 | 256.655.227 | ![]() |
| 59 | MUHENDIS06 | 255.971.445 | ![]() |
| 60 | VALAHU | 247.603.220 | ![]() |



