Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 81 | CLARK2 | 663 sa 33 dk | ![]() |
| 82 | BlacKbalik61 | 663 sa 4 dk | ![]() |
| 83 | MoRBiuSv1 | 659 sa 16 dk | ![]() |
| 84 | TARON | 658 sa 30 dk | ![]() |
| 85 | BAYKARA | 655 sa 22 dk | ![]() |
| 86 | Masalim | 654 sa 39 dk | ![]() |
| 87 | Donatellooooo | 653 sa 16 dk | ![]() |
| 88 | Gugugaga17 | 640 sa 24 dk | ![]() |
| 89 | DeST | 637 sa 46 dk | ![]() |
| 90 | ELGADDAR | 637 sa 30 dk | ![]() |

