Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 61 | MUHENDIS06 | 737 sa 2 dk | ![]() |
| 62 | llRoNesaNs | 735 sa 48 dk | ![]() |
| 63 | Kulllleyyynooosssss | 735 sa 2 dk | ![]() |
| 64 | CuLLuQs | 733 sa 9 dk | ![]() |
| 65 | Adrian | 728 sa 52 dk | ![]() |
| 66 | Boyka116 | 726 sa 59 dk | ![]() |
| 67 | Zsr | 725 sa 52 dk | ![]() |
| 68 | MarkOSS | 722 sa 41 dk | ![]() |
| 69 | Akagami | 715 sa 42 dk | ![]() |
| 70 | sewer | 714 sa 45 dk | ![]() |


