Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 11 | YUSUF68 | 1.081 sa 3 dk | ![]() |
| 12 | KARAMURAT | 1.081 sa 2 dk | ![]() |
| 13 | KralAhmet | 1.063 sa 54 dk | ![]() |
| 14 | IxKuBaTxI | 1.053 sa 12 dk | ![]() |
| 15 | BlackWorld | 1.024 sa 22 dk | ![]() |
| 16 | BariS | 1.018 sa 59 dk | ![]() |
| 17 | 4G0 | 1.015 sa 28 dk | ![]() |
| 18 | T4vi | 994 sa 28 dk | ![]() |
| 19 | veh | 971 sa 17 dk | ![]() |
| 20 | methforspeed | 965 sa 56 dk | ![]() |


