Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 21 | RoadToFinal | 964 sa 22 dk | ![]() |
| 22 | TADlC | 950 sa 20 dk | ![]() |
| 23 | AsterixAndOburix | 942 sa 28 dk | ![]() |
| 24 | MaZII | 931 sa 24 dk | ![]() |
| 25 | HayeL | 927 sa 2 dk | ![]() |
| 26 | eNDLeSSLove | 919 sa 25 dk | ![]() |
| 27 | Magnum44 | 915 sa 32 dk | ![]() |
| 28 | BABUSSULTAN | 910 sa 47 dk | ![]() |
| 29 | Choc | 903 sa 35 dk | ![]() |
| 30 | BlacKinq61 | 902 sa 31 dk | ![]() |


