Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 1 | MoonStar | 1.152 sa 2 dk | ![]() |
| 2 | Ryuka | 1.151 sa 39 dk | ![]() |
| 3 | DizdarFarmm | 1.149 sa 13 dk | ![]() |
| 4 | RYUG | 1.148 sa 20 dk | ![]() |
| 5 | KAMl | 1.130 sa 45 dk | ![]() |
| 6 | 66KRaL34 | 1.113 sa 3 dk | ![]() |
| 7 | CAMIGURESCISI | 1.104 sa 26 dk | ![]() |
| 8 | JeLiB10 | 1.098 sa 51 dk | ![]() |
| 9 | T0D0RAN | 1.096 sa 47 dk | ![]() |
| 10 | WearyHearts2 | 1.095 sa 2 dk | ![]() |


