Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 31 | Emrecan | 123.484.786.183.878.816 | ![]() |
| 32 | HadesTR | 120.906.549.779.086.496 | ![]() |
| 33 | *-*G4merX*-* | 118.502.929.788.816.416 | ![]() |
| 34 | JITEMM | 111.808.779.594.340.816 | ![]() |
| 35 | OguzCetin | 111.534.357.556.677.600 | ![]() |
| 36 | CAMIGURESCISI | 101.800.619.370.519.120 | ![]() |
| 37 | BariS | 96.145.432.948.871.760 | ![]() |
| 38 | WearyHearts2 | 90.715.976.754.328.080 | ![]() |
| 39 | KralAhmet | 87.206.484.016.703.904 | ![]() |
| 40 | ALPARSLAN | 86.337.157.347.017.456 | ![]() |

