Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 51 | EmReFaRm | 34.617.721.442.464.528 | ![]() |
| 52 | ManiK | 29.389.860.284.417.960 | ![]() |
| 53 | KAMl | 29.110.575.838.019.712 | ![]() |
| 54 | Gugugaga17 | 27.563.557.845.855.744 | ![]() |
| 55 | KAOO | 25.570.657.397.592.904 | ![]() |
| 56 | MaZII | 24.973.864.284.435.360 | ![]() |
| 57 | RoadToFinal | 24.966.133.572.900.144 | ![]() |
| 58 | 66KRaL34 | 24.954.291.712.956.592 | ![]() |
| 59 | KaiosTR | 24.817.823.727.285.304 | ![]() |
| 60 | yarbay | 21.893.409.263.568.808 | ![]() |



