Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 41 | 51YAH | 77.926.725.960.714.016 | ![]() |
| 42 | NORVECLI | 71.813.617.350.000.624 | ![]() |
| 43 | llRoNesaNs | 71.667.936.567.676.056 | ![]() |
| 44 | YORGUN | 71.287.262.797.639.392 | ![]() |
| 45 | JHIN | 69.686.688.401.767.816 | ![]() |
| 46 | ZENnnx | 63.330.763.033.072.552 | ![]() |
| 47 | lSwoRn | 52.292.253.648.702.216 | ![]() |
| 48 | Hakan | 47.700.911.747.164.272 | ![]() |
| 49 | zzzSherifff | 42.478.121.728.408.000 | ![]() |
| 50 | JeLiB10 | 34.750.320.975.620.888 | ![]() |


