Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 61 | erkal | 21.704.116.407.037.156 | ![]() |
| 62 | T0D0RAN | 19.048.274.581.845.032 | ![]() |
| 63 | Choc | 18.780.010.885.283.176 | ![]() |
| 64 | LeqoLas80 | 18.698.055.738.761.024 | ![]() |
| 65 | AkSakke | 18.097.290.556.107.484 | ![]() |
| 66 | Theseus | 15.544.017.346.695.840 | ![]() |
| 67 | Magnum44 | 15.543.969.138.138.772 | ![]() |
| 68 | BALLSHOT | 14.926.422.375.211.594 | ![]() |
| 69 | Livi2286 | 14.446.745.988.712.448 | ![]() |
| 70 | IxKuBaTxI | 11.820.110.584.944.724 | ![]() |


