Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 81 | MADARAx | 7.399.725.263.764.513 | ![]() |
| 82 | Marwolaethzs | 7.277.192.694.609.240 | ![]() |
| 83 | AKREPxx12 | 7.152.741.593.963.790 | ![]() |
| 84 | ISBEO | 7.126.903.717.136.003 | ![]() |
| 85 | xxD | 6.979.899.266.656.650 | ![]() |
| 86 | Donatellooooo | 6.810.392.450.821.592 | ![]() |
| 87 | KARAMURAT | 5.252.903.362.707.140 | ![]() |
| 88 | KARPTUS | 5.103.659.016.839.040 | ![]() |
| 89 | ELGADDAR | 4.869.334.743.569.808 | ![]() |
| 90 | SEHA | 4.046.245.419.355.692 | ![]() |


