Metin Hasarı
| # | Karakter | Metin Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 71 | oUYUMSUZo | 10.751.864.144.647.636 | ![]() |
| 72 | BlacKinq61 | 10.725.019.959.312.456 | ![]() |
| 73 | onnen | 9.853.443.691.574.040 | ![]() |
| 74 | BROTHERS | 9.256.079.889.959.836 | ![]() |
| 75 | OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO | 9.238.865.090.164.508 | ![]() |
| 76 | erycrdkl | 8.964.192.886.221.115 | ![]() |
| 77 | sewer | 8.571.831.752.420.304 | ![]() |
| 78 | Furkan | 8.251.271.561.554.112 | ![]() |
| 79 | HayeL | 7.966.473.690.314.460 | ![]() |
| 80 | RealAkashi | 7.685.183.342.815.680 | ![]() |


