Patron Hasarı
| # | Karakter | Patron Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 21 | MoRBiuSv1 | 1.366.453.327.696.094.464 | ![]() |
| 22 | Febris | 1.211.070.532.882.243.584 | ![]() |
| 23 | SUKASHIPPE | 1.141.791.277.878.540.160 | ![]() |
| 24 | Emrecan | 922.039.942.226.939.136 | ![]() |
| 25 | MUHENDIS06 | 806.713.080.605.687.936 | ![]() |
| 26 | TonyStark | 792.568.920.094.256.384 | ![]() |
| 27 | CAMIGURESCISI | 759.953.079.167.508.608 | ![]() |
| 28 | *-*G4merX*-* | 723.765.131.747.979.392 | ![]() |
| 29 | Sudee | 702.290.553.951.647.232 | ![]() |
| 30 | HadesTR | 635.546.272.107.561.344 | ![]() |

