Patron Hasarı
| # | Karakter | Patron Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 61 | Livi2286 | 121.146.666.462.219.456 | ![]() |
| 62 | BALLSHOT | 113.768.078.219.076.224 | ![]() |
| 63 | AKREPxx12 | 102.396.822.751.853.456 | ![]() |
| 64 | Magnum44 | 98.522.756.949.726.992 | ![]() |
| 65 | Choc | 98.333.267.299.382.432 | ![]() |
| 66 | erycrdkl | 82.103.117.040.477.616 | ![]() |
| 67 | onnen | 80.083.239.155.409.792 | ![]() |
| 68 | yarbay | 79.899.412.520.653.824 | ![]() |
| 69 | BlacKinq61 | 78.491.454.536.231.552 | ![]() |
| 70 | sewer | 69.883.411.886.877.944 | ![]() |



