Patron Hasarı
| # | Karakter | Patron Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 71 | oUYUMSUZo | 69.708.376.575.319.040 | ![]() |
| 72 | OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO | 67.703.636.910.073.976 | ![]() |
| 73 | BROTHERS | 67.504.651.207.568.552 | ![]() |
| 74 | HayeL | 63.540.364.776.117.704 | ![]() |
| 75 | xxD | 63.016.481.615.269.048 | ![]() |
| 76 | Theseus | 60.363.139.526.005.680 | ![]() |
| 77 | ISBEO | 58.516.279.576.998.208 | ![]() |
| 78 | KARAMURAT | 56.380.000.812.174.672 | ![]() |
| 79 | Marwolaethzs | 51.888.859.190.630.512 | ![]() |
| 80 | erkal | 49.030.435.968.900.168 | ![]() |


