Patron Hasarı
| # | Karakter | Patron Hasarı | Krallık |
|---|---|---|---|
| 51 | KAMl | 216.352.355.092.739.264 | ![]() |
| 52 | RoadToFinal | 209.384.111.466.434.176 | ![]() |
| 53 | KAOO | 208.135.961.625.780.256 | ![]() |
| 54 | EmReFaRm | 196.771.079.464.237.312 | ![]() |
| 55 | MaZII | 194.428.070.829.956.832 | ![]() |
| 56 | KaiosTR | 183.719.875.884.939.968 | ![]() |
| 57 | ManiK | 176.790.483.783.574.848 | ![]() |
| 58 | LeqoLas80 | 161.125.853.144.126.880 | ![]() |
| 59 | AkSakke | 145.609.921.190.490.880 | ![]() |
| 60 | T0D0RAN | 142.389.199.708.079.136 | ![]() |



